Valores de referência utilizados no Código Tributário Municipal.
Taxa/Multa | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma | Res.15/24 | Res.82/23 | Res.73/22 | Res.62/21 | Res.50/20 | Res.38/19 |
AA | 5,43 | 5,2 | 4.94 | 4,61 | 4,18 | 4,05 |
A0 | 10,88 | 10,42 | 9,91 | 9,24 | 8,39 | 8,13 |
A1 | 21,73 | 20,81 | 19,78 | 18,46 | 16,74 | 16,23 |
A2 | 43,47 | 41,63 | 39,58 | 36,93 | 33,50 | 32,48 |
A3 | 65,21 | 62,45 | 59,37 | 55,40 | 50,25 | 48,72 |
A4 | 86,94 | 83,26 | 79,16 | 73,87 | 67,00 | 64,96 |
A5 | 108,68 | 104,08 | 98,95 | 92,33 | 83,75 | 81,20 |
A6 | 130,43 | 124,91 | 118,75 | 110,80 | 100,50 | 97,44 |
A10 | 217,38 | 208,18 | 197,92 | 184,68 | 167,51 | 162,41 |
A15 | 326,07 | 312,27 | 296,88 | 277,01 | 251,26 | 243,61 |
A20 | 434,77 | 416,37 | 395,84 | 369,36 | 335,02 | 324,82 |
A30 | 652,19 | 624,58 | 593,79 | 554,06 | 502,55 | 487,25 |
A40 | 869,57 | 832,76 | 791,71 | 738,74 | 670,06 | 649,66 |
A50 | 1.086,94 | 1.040,93 | 989,62 | 923,41 | 837,56 | 812,06 |
A60 | 1.304,34 | 1.249,13 | 1187,55 | 1108,10 | 1005,08 | 974,48 |
A100 | 2.173,93 | 2.081,91 | 1979,28 | 1846,86 | 1675,16 | 1.624,16 |
A150 | 3.260,89 | 3.122,86 | 2968,91 | 2770,28 | 2512,73 | 2.436,23 |
AE | 297,56 | 284,96 | 270,91 | 252,78 | 229,28 | 222,30 |
L0 | 64,75 | 62,01 | 58,95 | 55,00 | 49,89 | 48,37 |
L1 | 323,71 | 310,01 | 294,73 | 275,01 | 249,44 | 241,85 |
L2 | 431,63 | 413,36 | 392,98 | 366,69 | 332,60 | 322,47 |
M0 | 108,68 | 104,08 | 98,95 | 92,33 | 83,75 | 81,20 |
M1 | 217,38 | 208,18 | 197,92 | 184,68 | 167,51 | 162,41 |
M2 | 434,77 | 416,37 | 395,84 | 369,36 | 335,02 | 324,82 |
M3 | 652,19 | 624,58 | 593,79 | 554,06 | 502,55 | 487,25 |
M4 | 869,57 | 832,76 | 791,71 | 738,74 | 670,06 | 649,66 |
M5 | 1.086,94 | 1.040,93 | 989,62 | 923,41 | 837,56 | 812,06 |
M10 | 2.173,93 | 2.081,91 | 1979,28 | 1846,86 | 1675,16 | 1.624,16 |
M20 | 4.347,88 | 4.163,84 | 3958,58 | 3693,74 | 3350,33 | 3.248,33 |
Valor de Referência IS
Valor venal limite para a isenção prevista no art. 6º, VII, “c” do Código Tributário de Niterói:
- 2025: R$ 291.597,10
- 2024: R$ 279.254,07
- 2023: R$ 265.487,78
Valores de Referência para Autônomos
ISS sobre os serviços prestados pelas pessoas físicas, conforme art. 91, §1º, incisos I e II, do Código Tributário de Niterói:
- 2025 – P1: R$ 54,30 / P2: R$ 36,23
- 2024 – P1: R$ 52,00 / P2: R$ 34,70
- 2023 – P1: R$ 49,44 / P2: R$ 32,99
Valores de Anos anteriores
- 2019: Resolução SMF 32/2018
- 2018: Resolução SMF 23/2017
- 2017: Resolução SMF 13/2016
- 2016: Resolução SMF 11/2015
- 2015: Decreto 11.757/2014
- 2014: Decreto 11.514/2013
- 2013: Decreto 11.247/2012
- 2012: Decreto 11.034/2011