Valores de referência utilizados no Código Tributário Municipal.
Taxa/Multa | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Norma | Res.82/23 | Res.73/22 | Res.62/21 | Res.50/20 | Res.38/19 | Res.32/18 |
AA | 5,2 | 4.94 | 4,61 | 4,18 | 4,05 | 3,94 |
A0 | 10,42 | 9,91 | 9,24 | 8,39 | 8,13 | 7,90 |
A1 | 20,81 | 19,78 | 18,46 | 16,74 | 16,23 | 15,77 |
A2 | 41,63 | 39,58 | 36,93 | 33,50 | 32,48 | 31,57 |
A3 | 62,45 | 59,37 | 55,40 | 50,25 | 48,72 | 47,35 |
A4 | 83,26 | 79,16 | 73,87 | 67,00 | 64,96 | 63,14 |
A5 | 104,08 | 98,95 | 92,33 | 83,75 | 81,20 | 78,92 |
A6 | 124,91 | 118,75 | 110,80 | 100,50 | 97,44 | 94,70 |
A10 | 208,18 | 197,92 | 184,68 | 167,51 | 162,41 | 157,85 |
A15 | 312,27 | 296,88 | 277,01 | 251,26 | 243,61 | 236,77 |
A20 | 416,37 | 395,84 | 369,36 | 335,02 | 324,82 | 315,70 |
A30 | 624,58 | 593,79 | 554,06 | 502,55 | 487,25 | 473,56 |
A40 | 832,76 | 791,71 | 738,74 | 670,06 | 649,66 | 631,41 |
A50 | 1.040,93 | 989,62 | 923,41 | 837,56 | 812,06 | 789,25 |
A60 | 1.249,13 | 1187,55 | 1108,10 | 1005,08 | 974,48 | 947,11 |
A100 | 2.081,91 | 1979,28 | 1846,86 | 1675,16 | 1.624,16 | 1.578,54 |
A150 | 3.122,86 | 2968,91 | 2770,28 | 2512,73 | 2.436,23 | 2.367,80 |
AE | 284,96 | 270,91 | 252,78 | 229,28 | 222,30 | 216,06 |
L0 | 62,01 | 58,95 | 55,00 | 49,89 | 48,37 | 47,01 |
L1 | 310,01 | 294,73 | 275,01 | 249,44 | 241,85 | 235,06 |
L2 | 413,36 | 392,98 | 366,69 | 332,60 | 322,47 | 313,41 |
M0 | 104,08 | 98,95 | 92,33 | 83,75 | 81,20 | 78,92 |
M1 | 208,18 | 197,92 | 184,68 | 167,51 | 162,41 | 157,85 |
M2 | 416,37 | 395,84 | 369,36 | 335,02 | 324,82 | 315,70 |
M3 | 624,58 | 593,79 | 554,06 | 502,55 | 487,25 | 473,56 |
M4 | 832,76 | 791,71 | 738,74 | 670,06 | 649,66 | 631,41 |
M5 | 1.040,93 | 989,62 | 923,41 | 837,56 | 812,06 | 789,25 |
M10 | 2.081,91 | 1979,28 | 1846,86 | 1675,16 | 1.624,16 | 1.578,54 |
M20 | 4.163,84 | 3958,58 | 3693,74 | 3350,33 | 3.248,33 | 3.157,09 |
Valor de Referência IS
Valor venal limite para a isenção prevista no art. 6º, VII, “c” do Código Tributário de Niterói:
- 2023: R$ 265.487,78
- 2024: R$ 279.254,07
Valores de Referência para Autônomos
ISS sobre os serviços prestados pelas pessoas físicas, conforme art. 91, §1º, incisos I e II, do Código Tributário de Niterói:
2023:
- P1: R$ 49,44
- P2: R$ 32,99
2024:
- P1: R$ 52,00
- P2: R$ 34,70
Valores dos Anos anteriores
- 2018: Resolução SMF 23/2017
- 2017: Resolução SMF 13/2016
- 2016: Resolução SMF 11/2015
- 2015: Decreto 11.757/2014
- 2014: Decreto 11.514/2013
- 2013: Decreto 11.247/2012
- 2012: Decreto 11.034/2011